Портал помогает расширять словарный запас немецкого языка по уровням A1–C2. Можно просматривать каталог по категориям, искать по ID (code) и по вхождению, собирать собственные списки (до 200 записей) и учить их карточками.
Профиль без регистрации: доступ по уникальному токену + почтовому индексу. Токен не восстанавливается — сохрани его.
Количество слов/выражений по уровням (A1–C2). Нажми на число, чтобы открыть категорию с фильтром по уровню.
| Категория | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 90 | 216 |
| Culture | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 43 |
| Education | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 12 | 50 |
| Environment | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13 | 51 |
| Finance | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8 | 37 |
| Health | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 22 | 66 |
| IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 32 | 70 |
| Law | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 71 | 216 |
| Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 17 | 49 |
| Politics | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 27 | 90 |
| Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 26 | 71 |
| Society | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 41 |
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 | 343 | 1000 |
Показывает, сколько профилей создано для каждой пары «страна + индекс» (топ-50 по количеству).
Пока нет созданных профилей.